CQ Worldwide DX Contest, CW - 2023

Call: K3LR
Operator(s): DL1QQ K3LR WF7T K3UA N2NC W2RQ K4RO N6AN KG5HVO N6TV N3GJ VE3RA
Station: K3LR

Class: M/M HP
QTH: West Middlesex, PA
Operating Time (hrs): 48

Summary:
 Band  QSOs   Zones  Countries
-------------------------------
  160:   269    22       73
   80:  1154    30      111
   40:  2216    38      144
   20:  2227    39      147
   15:  2454    39      147
   10:  2132    35      141
-------------------------------
Total: 10452   203      763  Total Score = 28,333,746

Club: NCC, CCO and FRC

Comments:

Congratulations to all the multi operator teams for their outstanding scores
this weekend in the 2023 CQ WorldWide CW contest. KC1XX,K1LZ and NR4M did GREAT!
We look forward to every DX contest to share this great competitive experience
that we have here in the USA with many Multi Multi teams. This time there was
fantastic worldwide MM competition with close scores at the top. All multi
operator teams share some special team moments and we are thankful to spend 48
hours enjoying our radio hobby with close friends here in West Middlesex, PA at
the K3LR station. Another CQWW race with emphasis on big time fun with the best
of friends! Yes, this is special - it is the friendships that make this so
special! Thanks to lots of hard work before, during and after the contest by my
very good friend Tim, W3YQ who is with us every step of the way. Also thanks to
Greg, W8WWV for all of his help with the keeping the hardware here at K3LR best
in class. BIG thanks to Bob, N6TV for all of his WinTest advice, scripts and
computer setups. Thanks to each one of the operators for coming to K3LR.
The K3LR station hardware is listed on the HARDWARE tab of http://www.k3lr.com
K3LR QSLs 100% direct via the mail, via the QSL buro, and LoTW.
 
We'll see you in February and March 2024 for the ARRL International DX Contests!


On behalf of the K3LR Multi Multi Team, Season's Greetings and Best DX! 

Very 73! Tim K3LR 

http://www.k3lr.com          email k3lr at k3lr.com

      BAND     QSO   QSO PTS  ZONES COUNTRIES OPERATORs
      160      269      674    22      73     K3LR
       80     1154     3086    30     111     WF7T + K3UA + DL1QQ
       40     2216     6249    38     144     N2NC + W2RQ
       20     2227     6188    39     147     K4RO + N6AN + DL1QQ
       15     2454     6988    39     147     N6TV + KG5HVO
       10     2132     6143    35     141     N3GJ + VE3RA
     ---------------------------------------------------
     Totals  10453    29328   203     763  =>  28,333,746

Cabrillo Statistics           (Version 10g)           by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat

CONTEST: CQ-WW-CW
CALLSIGN: K3LR
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: UNLIMITED
OPERATORS: K3LR K3UA WF7T N2NC W2RQ K4RO N6AN DL1QQ N6TV KG5HVO N3GJ VE3RA

-------------- Q S O   R a t e   S u m m a r y ---------------------
Hour     160     80     40     20     15     10    Rate Total    Pct
--------------------------------------------------------------------
0000      12     83    219     65    110     55    544    544    5.2
0100       6     70    132     42     37      7    294    838    8.0
0200      16     79    118     37      7      0    257   1095   10.5
0300      11     82     91     43      0      0    227   1322   12.7
0400      22     71    102     18      0      0    213   1535   14.7
0500      28    126    106      8      0      0    268   1803   17.3
0600      27     92    118     28      0      0    265   2068   19.8
0700      17     63    112     62      0      0    254   2322   22.2
0800       0      8     96     74      0      0    178   2500   23.9
0900       2      9     42     90      0      0    143   2643   25.3
1000       9     24     19     34      3      0     89   2732   26.1
1100      13      5     17     77     24      9    145   2877   27.5
1200       0      4     21    117    170     74    386   3263   31.2
1300       0      0      3     82    182    147    414   3677   35.2
1400       0      0      0     69    138    176    383   4060   38.9
1500       0      0      0     69    144    188    401   4461   42.7
1600       0      0      0     79    138    159    376   4837   46.3
1700       0      0      0    102     90     64    256   5093   48.7
1800       0      0      3     81     51     40    175   5268   50.4
1900       0      0     17     51     48     29    145   5413   51.8
2000       0      0     36     51     41     21    149   5562   53.2
2100       0     10     86     78     51     29    254   5816   55.7
2200       0      9     64     81    117     47    318   6134   58.7
2300       0     15     60     54     57     68    254   6388   61.1
0000       2     37     37     35     35     12    158   6546   62.6
0100       3     31     37     24      9      0    104   6650   63.6
0200       2     30     32     14      6      0     84   6734   64.4
0300      16     49     44     15      0      0    124   6858   65.6
0400       7     33     42     11      0      0     93   6951   66.5
0500      30     56     55     13      0      0    154   7105   68.0
0600      29     59     57      3      0      0    148   7253   69.4
0700       7     27     75      6      0      0    115   7368   70.5
0800       2      4     45      1      0      0     52   7420   71.0
0900       0      6     40      0      0      0     46   7466   71.5
1000       2      7     35      1      0      0     45   7511   71.9
1100       1     17     44     63     39     21    185   7696   73.7
1200       2     12     26     59    162    134    395   8091   77.4
1300       0      0     11     45    121    184    361   8452   80.9
1400       0      0      0     19    117    177    313   8765   83.9
1500       0      0      0     29    120    146    295   9060   86.7
1600       0      0      0     42     85    116    243   9303   89.0
1700       0      0      0     89     79     38    206   9509   91.0
1800       0      0      1     85     65     27    178   9687   92.7
1900       0      0     16     72     43     17    148   9835   94.1
2000       0      1     19     36     21     15     92   9927   95.0
2100       0      4     32     33     41     36    146  10073   96.4
2200       0     11     72     21     57     66    227  10300   98.6
2300       3     19     33     18     46     30    149  10449  100.0
------------------------------------------------------
Total    269   1153   2215   2226   2454   2132  10449

Gross QSOs=10807        Dupes=358        Net QSOs=10449

Unique callsigns worked = 5256

The best 60 minute rate was 544/hour from 0000 to 0059
The best 30 minute rate was 638/hour from 0000 to 0029
The best 10 minute rate was 732/hour from 0000 to 0009

The best 1 minute rates were:
17 QSOs/minute    1 times.
16 QSOs/minute    1 times.
15 QSOs/minute    1 times.
14 QSOs/minute    3 times.
13 QSOs/minute    3 times.
12 QSOs/minute    7 times.
11 QSOs/minute   12 times.
10 QSOs/minute   31 times.
 9 QSOs/minute   51 times.
 8 QSOs/minute   98 times.
 7 QSOs/minute  152 times.
 6 QSOs/minute  257 times.
 5 QSOs/minute  346 times.
 4 QSOs/minute  369 times.
 3 QSOs/minute  451 times.
 2 QSOs/minute  510 times.
 1 QSOs/minute  366 times.

----------------- C o n t i n e n t   S u m m a r y -----------------
                 160     80     40     20     15     10  Total    Pct
---------------------------------------------------------------------
North America     84    199    231    274    218    181   1187   11.4
South America      6     15     51     87    114    155    428    4.1
Europe           163    860   1694   1465   1604   1478   7264   69.5
Asia               3     49    175    315    443    239   1224   11.7
Africa             7     11     19     23     25     31    116    1.1
Oceania            6     19     45     62     50     48    230    2.2
--------------------------------------------------------------
Total            269   1153   2215   2226   2454   2132  10449

Number of letters in callsigns
Letters  # worked
-----------------
   3       137
   4      2655
   5      4001
   6      3530
   7        41
   8        51
   9        33
  10         1

------------------ C o u n t r y   S u m m a r y ------------------
Country        160     80     40     20     15     10  Total    Pct
-------------------------------------------------------------------
3B8              0      1      1      1      1      1      5    0.0
3B9              0      1      1      1      1      1      5    0.0
3D2              0      1      1      1      1      1      5    0.0
3V               0      1      1      1      1      1      5    0.0
3W               0      0      1      3      1      0      5    0.0
4J               0      0      1      1      1      2      5    0.0
4L               1      1      2      1      2      2      9    0.1
4O               0      0      1      0      0      0      1    0.0
*4U1V            0      1      1      1      1      1      5    0.0
4W               0      1      1      1      1      1      5    0.0
4X               0      2      5      2      7      7     23    0.2
5B               1      4      4      4      4      4     21    0.2
5H               0      0      1      1      2      2      6    0.1
5W               0      0      0      1      1      1      3    0.0
5Z               0      0      1      1      1      1      4    0.0
6Y               0      0      1      1      1      1      4    0.0
7O               0      1      1      1      1      1      5    0.0
7Q               1      0      0      0      0      1      2    0.0
8P               1      1      1      2      1      1      7    0.1
8Q               0      0      0      1      0      0      1    0.0
9A               2     16     33     26     28     24    129    1.2
9H               0      2      2      3      3      4     14    0.1
9M6              0      0      1      2      1      1      5    0.0
9Y               0      1      1      1      1      1      5    0.0
A4               0      0      1      0      0      0      1    0.0
A6               0      1      2      1      1      1      6    0.1
A7               0      0      1      1      1      0      3    0.0
A9               0      0      0      0      1      0      1    0.0
BV               0      0      1      0      0      0      1    0.0
BY               0      0      5     27     29      3     64    0.6
C3               1      1      1      1      1      1      6    0.1
C6               1      1      2      2      2      2     10    0.1
CE               0      1      4     10     10     13     38    0.4
CM               0      2      7      6      5      5     25    0.2
CN               1      1      2      2      1      1      8    0.1
CT               1      6      4      8      8     13     40    0.4
CT3              2      3      4      3      3      3     18    0.2
CU               0      0      0      0      1      0      1    0.0
CX               0      0      2      3      4      6     15    0.1
D4               1      1      1      1      1      1      6    0.1
DL              29    179    287    259    303    278   1335   12.8
DU               0      0      1      1      6      2     10    0.1
E7               0      6     18     10     11     14     59    0.6
EA               5     34     74     78     76     86    353    3.4
EA6              1      4      6      7      6      5     29    0.3
EA8              2      3      2      3      4     10     24    0.2
EA9              0      0      1      1      2      1      5    0.0
EI               3      4      6      8      7     11     39    0.4
ER               0      3      4      2      3      1     13    0.1
ES               0      2      7      5      5      6     25    0.2
EU               1     13     23     19     19     11     86    0.8
EY               0      0      1      1      0      0      2    0.0
F                7     53     81     68     71     91    371    3.6
FG               0      1      0      1      1      0      3    0.0
FJ               0      0      1      2      1      1      5    0.0
FK               0      1      0      0      0      0      1    0.0
FM               1      1      1      1      1      1      6    0.1
FR               0      0      0      0      1      1      2    0.0
FS               0      0      1      1      0      1      3    0.0
FW               0      1      1      1      1      1      5    0.0
FY               0      0      0      1      1      1      3    0.0
G               18     49     80     71     80    102    400    3.8
GD               2      2      2      2      2      3     13    0.1
GI               1      3      4      2      5      3     18    0.2
GJ               0      0      0      1      1      0      2    0.0
GM               5     10     17     15     16     24     87    0.8
GU               0      0      0      0      0      2      2    0.0
GW               1      3      8      4      7     11     34    0.3
HA               5     32     66     46     51     40    240    2.3
HB               2     13     28     25     24     33    125    1.2
HB0              0      0      1      1      1      1      4    0.0
HC               0      0      1      1      2      2      6    0.1
HI               0      1      3      2      2      5     13    0.1
HK               1      1      2      2      6      5     17    0.2
HL               0      0      3      7      6      2     18    0.2
HP               0      1      2      2      2      2      9    0.1
HR               1      1      1      1      1      1      6    0.1
HS               0      0      4      5      1      0     10    0.1
HZ               0      0      0      0      0      1      1    0.0
I                9     47    124    103     98    111    492    4.7
IS               0      0      2      0      1      1      4    0.0
*IT9             0      4      9     10     11      9     43    0.4
J3               0      0      0      0      1      0      1    0.0
JA               1     36    119    215    360    203    934    8.9
JT               0      0      1      0      0      0      1    0.0
JW               0      0      1      1      1      1      4    0.0
K               26     87     84    108     78     37    420    4.0
KH0              0      0      0      0      0      1      1    0.0
KH2              0      1      1      1      3      1      7    0.1
KH6              1      4      6      8      9     15     43    0.4
KL               0      3      4      8      6      8     29    0.3
KP2              1      1      1      1      1      2      7    0.1
KP4              1      3      8      6      9      7     34    0.3
LA               2      7     21     20     15     13     78    0.7
LU               0      2      9     14     19     32     76    0.7
LX               2      1      1      1      1      2      8    0.1
LY               2     14     30     27     26     22    121    1.2
LZ               2     11     32     31     31     29    136    1.3
OA               0      0      0      3      3      3      9    0.1
OE               2      7     15      8     14      8     54    0.5
OH               0     10     24     34     40     23    131    1.3
OH0              1      3      3      3      3      3     16    0.2
OK              13     57     81     62     72     65    350    3.3
OM               3     16     28     25     21     16    109    1.0
ON               6     19     24     18     24     21    112    1.1
OX               1      1      2      2      2      2     10    0.1
OY               0      0      0      0      0      1      1    0.0
OZ               5     11     12     13     13     13     67    0.6
P4               2      2      2      2      2      2     12    0.1
PA               2     30     60     56     68     60    276    2.6
PJ2              1      1      1      1      1      1      6    0.1
PJ4              1      2      2      2      2      2     11    0.1
PJ7              0      0      1      2      3      2      8    0.1
PY               1      3     20     41     57     80    202    1.9
PY0T             0      0      0      0      1      0      1    0.0
PZ               0      1      1      1      1      1      5    0.0
S5               5     23     43     37     36     32    176    1.7
S7               0      0      1      1      1      0      3    0.0
SM               2     19     51     42     38     35    187    1.8
SP               8     52     85     80    108     71    404    3.9
SV               1      3     20     12     17     10     63    0.6
SV9              0      1      2      2      3      2     10    0.1
T7               0      0      0      0      1      0      1    0.0
TA               0      1      1      3      4      3     12    0.1
*TA1             0      1      1      1      1      1      5    0.0
TF               0      1      6      6      6      8     27    0.3
TG               0      1      0      0      0      0      1    0.0
TI               1      1      3      3      3      4     15    0.1
TK               1      2      2      1      1      1      8    0.1
UA               2     20    103     95     87     49    356    3.4
UA2              1      2      3      5      2      3     16    0.2
UA9              0      2     14     29     18      5     68    0.7
UK               0      0      0      1      0      0      1    0.0
UN               0      1      4      6      4      1     16    0.2
UR               4     22     62     46     60     38    232    2.2
V2               1      1      1      1      1      1      6    0.1
V3               2      2      1      1      1      1      8    0.1
V4               1      1      1      1      1      1      6    0.1
V5               0      0      0      0      1      0      1    0.0
V8               0      0      1      1      0      0      2    0.0
VE              41     81     94    108     83     85    492    4.7
VK               3      6     18     31     10     13     81    0.8
VK9X             0      0      1      1      1      0      3    0.0
VP5              1      1      1      1      1      1      6    0.1
VP9              1      1      1      1      1      1      6    0.1
VR               0      0      1      1      0      2      4    0.0
VU               0      0      2      4      2      2     10    0.1
XE               1      3      5      6      7      6     28    0.3
XU               0      0      1      0      0      0      1    0.0
XW               0      0      0      1      0      0      1    0.0
YB               0      0      8      4      8      6     26    0.2
YL               2      7     11      9      9      9     47    0.4
YO               1     14     40     28     37     30    150    1.4
YS               0      0      1      1      0      0      2    0.0
YU               3     16     32     23     22     21    117    1.1
Z6               0      0      1      1      2      1      5    0.0
YV               0      1      5      3      3      4     16    0.2
Z3               0      3      9      2      3      2     19    0.2
ZA               0      1      2      1      2      2      8    0.1
ZD7              0      0      0      1      1      1      3    0.0
ZF               2      3      3      3      3      3     17    0.2
ZL               2      3      4      8      7      4     28    0.3
ZL7              0      1      1      1      1      1      5    0.0
ZP               0      0      1      2      1      2      6    0.1
ZS               0      0      3      6      4      6     19    0.2
-------------------------------------------------------------------
Total          269   1153   2215   2226   2454   2132  10449

------------ M u l t i p l i e r   S u m m a r y ------------
Mult     160     80     40     20     15     10  Total    Pct
-------------------------------------------------------------
14        95    447    767    700    767    809   3585   34.3
15        57    324    633    522    572    489   2597   24.9
25         1     36    122    222    366    205    952    9.1
16         7     59    189    161    167     97    680    6.5
04        41     77     80     96     75     59    428    4.1
20         5     37    105     83    104     86    420    4.0
05        17     71     70     70     44     31    303    2.9
11         1      3     21     43     59     82    209    2.0
03         8     20     27     48     40     30    173    1.7
08        10     17     33     33     33     34    160    1.5
13         0      2     11     17     23     38     91    0.9
09         5      9     14     13     17     17     75    0.7
30         3      5     15     29      9     13     74    0.7
24         0      0      6     27     27      5     65    0.6
17         0      2     17     24     14      6     63    0.6
33         5      8     10     10     11     16     60    0.6
32         3      7      8     13     12      9     52    0.5
40         1      2      9     10     10     12     44    0.4
31         1      4      6      8      9     15     43    0.4
07         4      6      8      8      7      8     41    0.4
28         0      1     11      8     10      8     38    0.4
12         0      1      4     10     10     13     38    0.4
01         0      3      5      8      7      9     32    0.3
06         1      3      5      6      7      6     28    0.3
21         1      2      7      4      6      6     26    0.2
38         0      0      3      6      5      6     20    0.2
27         0      1      2      2      9      4     18    0.2
37         1      1      3      3      4      5     17    0.2
26         0      0      5      9      2      0     16    0.2
39         0      2      3      3      4      3     15    0.1
10         0      0      1      4      5      5     15    0.1
19         0      0      2      4      7      1     14    0.1
18         0      0      3      9      2      0     14    0.1
22         0      0      2      5      2      2     11    0.1
29         0      1      4      3      2      0     10    0.1
02         1      1      1      2      2      1      8    0.1
35         1      1      1      1      1      1      6    0.1
23         0      0      2      1      2      0      5    0.0
36         0      0      0      1      1      1      3    0.0
------------------------------------------------------
Total    269   1153   2215   2226   2454   2132  10449

Multi-band QSOs
---------------
1 bands    2952
2 bands     888
3 bands     553
4 bands     396
5 bands     324
6 bands     143

The following stations were worked on 6 bands:

M6W         OK7O        RU1A        D4C         EI7M        NP4Z        
II2S        VC7M        YR8D        EW5A        TM2Y        HG5D        
CN3A        G4IIY       OL3A        VO2AC       PJ2T        EI9E        
VA3OKG      ED1R        EF6T        CR6K        C37N        VE3NNT      
HK6J        EI1E        EA8RM       SP8R        OZ1AA       EA5GX       
PJ4K        TM1A        DF7A        G6XX        TI7W        RT4F        
DP9A        CR3A        CR3W        YL7X        HB9CA       EF1A        
MD4K        LZ9W        DR4A        LY4A        DL7FER      SN7Q        
DF3VM       9A1A        IR2Q        OK5Z        MM9I        M6T         
P44W        VA3TNM      VA6RCN      OK1GK       TK4W        V47T        
HG6N        ED7W        HG7T        OX7AM       OM7M        OH0V        
PX2A        LN8W        OT7T        IO0A        TM6M        LX8M        
DF0HQ       P33W        DL4WA       OM7K        TO7A        KH6LC       
IK1PMR      P40L        XM3A        ZF1A        VA7KO       V26K        
GM4Z        HQ9X        AB2E/VP9    8P5A        V31CQ       ZF5T        
OZ5W        C6AQQ       VE9AA       DJ9DZ       SC7DX       VE3EJ       
ED5O        VE3MIS      IY3A        SK3W        OR2F        OL3Z        
S57K        S53M        VY2TT       PA6X        VA2CZ       VP5M        
DL5JS       VE7SZ       VA1MM       YT5A        MM2N        PA5KT       
VA2WA       VA3AR       ED8M        VE5MX       DP6A        VE3VN       
DL8TG       VA2EBI      XL3A        VE6BBP      F8CRS       VE6SV       
JA3YBK      3Z1K        VA3DF       UA2FZ       GM7A        YU5R        
MI5I        MD2C        OK1PI       IK2YCW      G4UDU       DL4ZA       
G0BNR       DL1NEO      VA3FF       G0MTN       YT3D        

------- S i n g l e   B a n d   Q S O s ------
Band    160     80     40     20     15     10
----------------------------------------------
QSOs     63    256    595    557    745    736